O concurso Embrapa para Analista Farmacêutico Embrapa está com o edital publicado, e é uma excelente oportunidade para Químicos, Biólogos, Farmacêuticos, Agrônomos, Engenheiros ou de áreas correlatas, sendo inúmeras possibilidades de cargos para essas formações, portanto, vamos tratar nesse blog de como se preparar adequadamente para lograr com êxito nesse concurso para o cargo de Analista Farmacêutico Embrapa.
Desta forma, neste artigo vamos realizar uma análise aprofundada dos assuntos mais relevantes para analista farmacêutico Embrapa, detalhando as disciplinas e assuntos que foram cobrados. Então, fique ligado nos assuntos e dicas de estudo desse artigo para saber como se preparar da melhor forma e garantir sua vaga!
Principais informações o novo edital da EMBRAPA - Status: edital publicado
- Status: edital publicado
- Banca: CESPE/CEBRASPE
- Vagas: 1027 (nível fundamental incompleto, nível médio, técnico, superior, mestrado)
- Cargos ofertados: Assistente (nível médio e fundamental incompleto), Técnico (curso técnico), Analista (Graduação) e Pesquisador (Mestrado).
- Remunerações: de R$ 3.516,19 (R$ 2.186,19 + R$ 1330,00 alimentação) para nível fundamental a R$ 18.575,87 iniciais para Pesquisador com doutorado (12.814,61 + 36% de título + 1330,00 alimentação)
- Últimas provas do concurso EMBRAPA: provas de cargos diversos dos concursos EMBRAPA
Etapa e/ou data limite | Data |
Inscrições | 16 de dez. de 2024 a 7 de jan. de 2025 |
Isenção da taxa | 16 de dez. de 2024 a 7 de jan. de 2025 |
Pagamento do boleto | 27 de jan. de 2025 |
Provas | 23 de mar. de 2025 |
Consulta individual aos gabaritos | 25 a 27 de mar. de 2025 |
Resultado final objetivas e provisório da discursiva | 22 de abr. de 2025 |
Oportunidades para Farmacêuticos no Concurso da Embrapa de acordo com Edital de 2024
Cargo de Pesquisador A – EMBRAPA
ÁREA DE ATUAÇÃO | SUBÁREA | CÓDIGO DE OPÇÃO | REGIÃO | REQUISITOS |
Ciência e Tecnologia de Alimentos | Ciência de Alimentos de Origem Animal | 40000775 | Nordeste | Engenharia de Alimentos; Medicina Veterinária; Ciências de Alimentos; Nutrição; Química; Farmácia; Engenharia Química; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia Agronômica; Agronomia; Alimentos; Segurança Alimentar. Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos; Ciência de Alimentos; Tecnologia de Alimentos |
Ciências Agrárias – Subárea: | Agentes Biológicos de Controle | 40001321 | Norte | Agronomia; Biologia; Biomedicina; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Ciências Biomédicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química. Mestrado em Agronomia; Biologia; Biotecnologia; Química; Engenharia Química; Engenharia de Bioprocessos; Microbiologia |
Nanotecnologia | Nanotecnologia | 40000065 | Centro-Oeste | Engenharia de Materiais; Engenharia Química; Engenharia Mecânica; Nanotecnologia; Química; Física; Biotecnologia; Farmácia e Bioquímica; Biologia; Ciências Biológicas; Biotecnologia Mestrado em Engenharia de Materiais; Materiais; Engenharia Química; Biomateriais e Materiais Biocompatíveis. |
Fotônica | Instrumentação em Fotônica | 40004576 | Sudeste | Física; Engenharia Física; Química; Farmácia; Engenharia Química; Engenharia de Materiais. Mestrado em Física; Engenharia Física; Química; Engenharia Química; Biotecnologia; Biofísica; Química Computacional; Física Computacional; Física Biomolecular; Química Analítica e Inorgânica; Físico-Química; Química Orgânica; Ciências Biológicas. |
Espectroscopia Aplicada | Ressonância Magnética | 40000405 | Sudeste | Física; Engenharia Física; Química; Farmácia; Engenharia Química; Engenharia de Materiais. Mestrado em Física; Engenharia Física; Química; Engenharia Química; Biotecnologia; Biofísica; Química Computacional; Física Computacional; Física Biomolecular; Química Analítica e Inorgânica; Físico-Química; Química Orgânica; Ciências Biológicas. |
Cargo de Analista – EMBRAPA
Opção | Área | Subárea | Região | Requisito – Graduação em … |
40001064 | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Ciência de Alimentos | Sudeste | Engenharia Química; Engenharia de Alimentos; Química; Nutrição; Biotecnologia; Biologia; Ciências Biológicas; Farmácia; Bioquímica; Engenharia de Produção; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Bioprocessos; Química Industrial; Química de Alimentos; Alimentos; Segurança Alimentar; Alimentação Saudável |
40001064 | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Ciência de Alimentos | Nordeste | Engenharia Química; Engenharia de Alimentos; Química; Nutrição; Biotecnologia; Biologia; Ciências Biológicas; Farmácia; Bioquímica; Engenharia de Produção; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Bioprocessos; Química Industrial; Química de Alimentos; Alimentos; Segurança Alimentar; Alimentação Saudável |
40001064 | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Ciência de Alimentos | Centro-Oeste | Engenharia Química; Engenharia de Alimentos; Química; Nutrição; Biotecnologia; Biologia; Ciências Biológicas; Farmácia; Bioquímica; Engenharia de Produção; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Bioprocessos; Química Industrial; Química de Alimentos; Alimentos; Segurança Alimentar; Alimentação Saudável |
40001064 | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Ciência de Alimentos | Nordeste | Engenharia Química; Engenharia de Alimentos; Química; Nutrição; Biotecnologia; Biologia; Ciências Biológicas; Farmácia; Bioquímica; Engenharia de Produção; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Bioprocessos; Química Industrial; Química de Alimentos; Alimentos; Segurança Alimentar; Alimentação Saudável |
40001064 | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Ciência de Alimentos | Norte | Engenharia Química; Engenharia de Alimentos; Química; Nutrição; Biotecnologia; Biologia; Ciências Biológicas; Farmácia; Bioquímica; Engenharia de Produção; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Bioprocessos; Química Industrial; Química de Alimentos; Alimentos; Segurança Alimentar; Alimentação Saudável |
40000281 | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Ciência de Alimentos de Organismos Aquáticos | Norte | Engenharia Química; Engenharia de Alimentos; Química; Nutrição; Biotecnologia; Biologia; Farmácia; Bioquímica; Engenharia de Produção; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Bioprocessos; Química Industrial; Química de Alimentos; Alimentos; Segurança Alimentar |
40000150 | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Ciência de Alimentos de Origem Animal | Nordeste | Zootecnia; Engenharia Química; Engenharia de Alimentos; Química; Nutrição; Biotecnologia; Biologia; Farmácia; Bioquímica; Engenharia de Produção; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Bioprocessos; Química Industrial; Química de Alimentos; Alimentos; Segurança Alimentar |
40000773 | Ciências Agrárias | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | Norte | Ciências Biológicas; Farmácia e Bioquímica; Biotecnologia; Medicina Veterinária; Zootecnia |
40000773 | Ciências Agrárias | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | Norte | Ciências Biológicas; Farmácia e Bioquímica; Biotecnologia; Medicina Veterinária; Zootecnia |
40000773 | Ciências Agrárias | Sanidade e Defesa Animal | Sul | Ciências Biológicas; Farmácia e Bioquímica; Biotecnologia; Medicina Veterinária; Zootecnia |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Norte | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Norte | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Centro-Oeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Centro-Oeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Nordeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Nordeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Nordeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Nordeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Sudeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Sudeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Centro-Oeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40002139 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Bioinformática | Centro-Oeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Agronômicas; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências de Dados; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Estatística; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física; Física Biológica; Física Computacional; Informática; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40001224 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Química | Centro-Oeste | Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biossistemas; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física Biológica; Medicina Veterinária; Química |
40001224 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Química | Centro-Oeste | Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biossistemas; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física Biológica; Medicina Veterinária; Química |
40001224 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Química | Sul | Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biossistemas; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física Biológica; Medicina Veterinária; Química |
40001224 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Química | Sul | Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biossistemas; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física Biológica; Medicina Veterinária; Química |
40001224 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Química | Nordeste | Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biossistemas; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física Biológica; Medicina Veterinária; Química |
40001224 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Química | Nordeste | Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biossistemas; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física Biológica; Medicina Veterinária; Química |
40002166 | Ciências Biológicas | Biologia Avançada e Tecnologia da Informação | Centro-Oeste | Biologia; Biotecnologia; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Computação; Engenharia Computacional; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia de Mecatrônica; Engenharia de Sistemas; Engenharia de Sistemas Ciber Físicos; Engenharia de Software; Estatística; Farmácia; Física; Física Computacional; Informática; Matemática; Matemática Aplicada; Matemática Computacional; Química |
40003476 | Ciências Biológicas | Biologia Molecular e Genética Animal | Sudeste | Biologia; Biomedicina; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Biológicas; Ciências Biomédicas; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Medicina Veterinária; Química |
40003476 | Ciências Biológicas | Biologia Molecular e Genética Animal | Sudeste | Biologia; Biomedicina; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Biológicas; Ciências Biomédicas; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Medicina Veterinária; Química |
40003476 | Ciências Biológicas | Biologia Molecular e Genética Animal | Sul | Biologia; Biomedicina; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Biológicas; Ciências Biomédicas; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Medicina Veterinária; Química |
40003476 | Ciências Biológicas | Biologia Molecular e Genética Animal | Sul | Biologia; Biomedicina; Bioquímica; Biotecnologia; Ciências Biológicas; Ciências Biomédicas; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Medicina Veterinária; Química |
40000605 | Ciências Biológicas | Biologia Sintética e Ciências Ômicas | Nordeste | Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Biossistemas; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física Biológica; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Química |
40000605 | Ciências Biológicas | Biologia Sintética e Ciências Ômicas | Nordeste | Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências Físicas e Biomoleculares; Ciências Matemáticas; Ciências Moleculares; Ciências Tecnológicas; Engenharia Bioquímica; Engenharia de Biossistemas; Engenharia de Biotecnologia; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Física Biológica; Informática Biomédica; Inteligência Artificial; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Sudeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Sudeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Centro-Oeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Centro-Oeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Norte | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Norte | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Nordeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Nordeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Sudeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Sudeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Sudeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Sudeste | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Sul | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40001028 | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Sul | Agronomia; Biologia; Bioquímica; Biotecnologia; Ciência e Tecnologia; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Engenharia Agrícola; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Farmácia; Farmácia e Bioquímica; Informática Biomédica; Química |
40000013 | Laboratórios e Campos Experimentais | Cultura de Tecidos | Centro-Oeste | Biologia; Farmácia; Biotecnologia; Ciências Biológicas; Agronomia |
40000013 | Laboratórios e Campos Experimentais | Cultura de Tecidos | Centro-Oeste | Biologia; Farmácia; Biotecnologia; Ciências Biológicas; Agronomia |
40000013 | Laboratórios e Campos Experimentais | Cultura de Tecidos | Norte | Biologia; Farmácia; Biotecnologia; Ciências Biológicas; Agronomia |
40000551 | Laboratórios e Campos Experimentais | Gestão da Qualidade Laboratorial | Centro-Oeste | Administração; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção; Química; Farmácia; Ciências Biológicas; Biologia; Bioquímica; Engenharia Bioquímica |
40000551 | Laboratórios e Campos Experimentais | Gestão da Qualidade Laboratorial | Sul | Administração; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção; Química; Farmácia; Ciências Biológicas; Biologia; Bioquímica; Engenharia Bioquímica |
40000551 | Laboratórios e Campos Experimentais | Gestão da Qualidade Laboratorial | Sudeste | Administração; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção; Química; Farmácia; Ciências Biológicas; Biologia; Bioquímica; Engenharia Bioquímica |
40000551 | Laboratórios e Campos Experimentais | Gestão da Qualidade Laboratorial | Sudeste | Administração; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção; Química; Farmácia; Ciências Biológicas; Biologia; Bioquímica; Engenharia Bioquímica |
40000551 | Laboratórios e Campos Experimentais | Gestão da Qualidade Laboratorial | Sul | Administração; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção; Química; Farmácia; Ciências Biológicas; Biologia; Bioquímica; Engenharia Bioquímica |
40000551 | Laboratórios e Campos Experimentais | Gestão da Qualidade Laboratorial | Norte | Administração; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção; Química; Farmácia; Ciências Biológicas; Biologia; Bioquímica; Engenharia Bioquímica |
40001181 | Laboratórios e Campos Experimentais | Laboratório | Norte | Engenharia Agrícola; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Engenharia de Produção; Química; Química Industrial; Física; Biologia; Farmácia; Biotecnologia; Agronomia; Engenharia Florestal; Engenharia de Alimentos; Ciências Biológicas |
40001181 | Laboratórios e Campos Experimentais | Laboratório | Sul | Engenharia Agrícola; Engenharia de Biotecnologia; Engenharia Química; Engenharia de Produção; Química; Química Industrial; Física; Biologia; Farmácia; Biotecnologia; Agronomia; Engenharia Florestal; Engenharia de Alimentos; Ciências Biológicas |
