O concurso para Biólogo na Embrapa está com o edital iminente, e é uma excelente oportunidade para também para Químicos, Farmacêuticos, Agrônomos, Engenheiros ou de áreas correlatas, sendo inúmeras possibilidades de cargos para essas formações, portanto, vamos tratar nesse blog das principais oportunidades para Biólogo e como se preparar de forma adequada e estratégica para este concurso.
A banca CEBRASPE já foi definida para este concurso, sendo esperadas 1033 vagas e iniciais que podem ultrapassar os R$ 21 mil, dependendo da formação acadêmica. Ademais, os salários finais ultrapassam os impressionantes 40 mil reais para alguns cargos.
Portanto, este é um dos concursos mais esperados do ano. Ele oferece vagas para diversas formações profissionais e também para nível médio e técnico. Em outro artigo, o prof. Diego fez uma análise aprofundada do último concurso, detalhando suas etapas, pontuações e prova. Ademais, trouxe apostas para a estrutura do próximo concurso, estatísticas, e dicas de preparação estratégica.
De acordo com o contrato da banca Cebraspe, são previstas vagas para cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Além disso, as inscrições serão em 2024, possivelmente com provas objetivas em 2025. Ademais, a realização das provas práticas e prova oral (cargos específicos), e resultado final também em 2025.
Desta forma, neste artigo vamos realizar uma análise aprofundada das principais oportunidades para Biólogo na Embrapa nas vagas de analista e pesquisador. Também traremos os assuntos mais relevantes para Biólogo. Então, fique ligado nas oportunidades e dicas de estudo desse artigo para saber como se preparar da melhor forma e garantir sua vaga!
Principais informações sobre o Concurso Embrapa – Biólogo na Embrapa
O Biólogo na Embrapa pode atuar como pesquisador A ou B e analista A ou B, sendo que no último edital foram oferecidas vagas em diversas áreas, como pode ser visto nas tabelas a seguir.
Cargo de Pesquisador A – Biólogo na EMBRAPA
ÁREA DE ATUAÇÃO | SUBÁREA | CÓDIGO DE OPÇÃO | REGIÃO | REQUISITOS |
AGROENERGIA | PROCESSOS INDUSTRIAIS DE CONVERSÃO DE BIOMASSA EM ENERGIA | PESA021005417 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia de Bioprocessos ou Engenharia Bioquímica ou Bioquímica ou Farmácia-Bioquímica ou Engenharia Química ou Química ou Ciências Biológicas ou Biologia ou Engenharia de Alimentos. Doutorado em Engenharia de Bioprocessos ou Engenharia Bioquímica. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOINFORMÁTICA | PESA030211028 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Agronomia ou Engenharia Agronômica ou Biologia ou Ciências Biológicas. Doutorado em Bioinformática. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOINFORMÁTICA | PESA030211195 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Ciências Biológicas ou Biologia ou Farmácia ou Química ou Física ou Físico-química ou Bioquímica. Doutorado em Bioinformática. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOINFORMÁTICA | PESA030215069 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Biologia ou Ciências Biológicas, ou Agronomia ou Ciências Agronômicas ou Ciências da Computação. Doutorado em Bioinformática. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA A PROCESSOS PRÉ-INDUSTRIAIS E INDUSTRIAIS | PESA030235068 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Biologia ou Agronomia. Doutorado em micropropagação em Cultura de Tecidos. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA A PROCESSOS PRÉ-INDUSTRIAIS E INDUSTRIAIS | PESA030235096 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Biologia ou Bioquímica ou Farmácia-Bioquímica ou Química. Doutorado em Engenharia de Enzimas. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA A PROCESSOS PRÉ-INDUSTRIAIS E INDUSTRIAIS | PESA030235097 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Biologia ou Bioquímica ou Farmácia-Bioquímica ou Química. Doutorado em Enzimologia ou Bioquímica de Enzimas. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA AO MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | PESA030243515 | Sul | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária ou Zootecnia. Doutorado em Biologia Molecular. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA AO MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | PESA030251235 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agro- nomia. Doutorado em Biologia Molecular ou Genética Vegetal. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA AO MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | PESA030252295 | Nordeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Engenharia Biológica ou Ciências Biológicas. Doutorado em Melhoramento Genético Vegetal ou Genética Vegetal ou Biologia Molecular Vegetal. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA AO MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | PESA030252311 | Nordeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal ou Ciências Biológicas ou Engenharia Biológica. Doutorado em melhoramento genético, com ênfase no desenvolvimento de biorreatores e biofábricas. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA AO MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | PESA030254082 | Sudeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Agrárias ou Biologia. Doutorado em Melhoramento Vegetal, com área de concentração em Pastagens. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA AO MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | PESA030255188 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Ciências Biológicas ou Biologia ou Engenharia Biológica. Doutorado em Biotecnologia ou Genética Vegetal ou Melhoramento Genético Vegetal ou Microbiologia. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | BIORREMEDIAÇÃO | PESA030263400 | Sul | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Biológica ou Ciências Biológicas ou Engenharia Agrícola ou Engenharia Agronômica. Doutorado em Microbiologia Ambiental com área de concentração em biorremediação ou biomagnificação ambiental ou tratamento biológico de resíduos e efluentes. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | TECNOLOGIAS DE LARGA ESCALA GENÔMICA, PROTEÔMICA, TRANSCRIPTÔMICA, METABOLÔMICA, ENTRE OUTRAS | PESA031345094 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Biologia ou Bioquímica ou Farmácia-Bioquímica ou Química ou Engenharia Agronômica ou Agronomia. Doutorado em Engenharia Metabólica de Plantas. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | TECNOLOGIAS DE LARGA ESCALA GENÔMICA, PROTEÔMICA, TRANSCRIPTÔMICA, METABOLÔMICA, ENTRE OUTRAS | PESA031345125 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Medicina Veterinária ou Biotecnologia ou Ciências Físicas e Ciências Biomoleculares ou Ciências Moleculares ou Zootecnia. Doutorado em ciências biológicas, ciência animal, ciências veterinárias, imunologia, biologia molecular, sanidade animal ou engenharia molecular/genética de patógenos de animais, com ênfase em Bio- tecnologia aplicada à saúde animal. |
BIOLOGIA AVANÇADA APLICADA | TECNOLOGIAS DE LARGA ESCALA GENÔMICA, PROTEÔMICA, TRANSCRIPTÔMICA, METABOLÔMICA, ENTRE OUTRAS | PESA031345406 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Biológica ou Ciências Biológicas. Doutorado em Biologia Molecular Vegetal. |
CO-PRODUTOS E RESÍDUOS | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E INSUMOS AGROPECUÁRIOS | PESA050364535 | Sudeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Química ou Bioquímica ou Farmácia- Bioquímica ou Ciências Biológicas ou Biologia ou Engenharia Química ou Engenharia de Processos ou Engenharia de Alimentos ou Ciências dos Alimentos ou Ciência e Tecnologia de Alimentos. Doutorado em Bioquímica ou Engenharia de Alimentos ou Ciências dos Alimentos ou Ciência e Tecnologia de Alimentos ou Engenharia bioquímica ou Tecnologia de Processos. |
GESTÃO DA INOVAÇÃO | ANÁLISE DIAGNÓSTICA E PROSPECTIVA DE SISTEMAS SOCIAIS, ECONÔMICOS, AMBIENTAIS E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DE TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS | PESA080103153 | Sul | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Economia ou Ecologia ou Ciências Biológicas ou Engenharia Agronômica ou Medicina Veterinária. Doutorado em Economia Rural. |
GESTÃO DA INOVAÇÃO | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | PESA080745105 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Agronômica ou Ciências Agrárias ou Relações Internacionais. Doutorado em Ciências Biológicas ou Engenharia Agronômica ou Ciências Agrárias com área de concentração em relações internacionais. |
GESTÃO DA INOVAÇÃO | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | PESA080745106 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Agronômica ou Ciências Exatas ou da Terra. Doutorado em política científica e tecnológica ou gestão de ciência e tecnologia. |
GESTÃO DA INOVAÇÃO | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | PESA080745108 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Agronômica. Doutorado em Ciências Biológicas ou Engenharia Agronômica ou Ciências Agrárias com área de concentração em Sistemas de Produção Agroenergéticas. |
MÉTODOS QUANTITATIVOS AVANÇADOS | ESTUDOS AVANÇADOS, MODELAGEM, SIMULAÇÃO, PREVISÃO E CENÁRIOS | PESA160571313 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal ou Ciências Biológicas ou Matemática Aplicada ou Matemática ou Matemática Computacional ou Estatística. Doutorado em Estatística ou Matemática Aplicada. |
MÉTODOS QUANTITATIVOS AVANÇADOS | ESTUDOS AVANÇADOS, MODELAGEM, SIMULAÇÃO, PREVISÃO E CENÁRIOS | PESA160574318 | Sudeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental ou Ecologia ou Biologia ou Matemática/Estatística. Doutorado em en- genharia agronômica ou agrometeorologia ou ecologia com área de concentração em modelagem de sistemas naturais ou agrícolas. |
MÉTODOS QUANTITATIVOS AVANÇADOS | MÉTODOS QUANTITATIVOS EXPERIMENTAIS | PESA160891109 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Agronômica. Doutorado na área de estatística. |
MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS | PESA170925171 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agrícola ou Engenharia Agronômica, Ciências Biológicas ou Engenharia Biológica. Doutorado em Ciências Florestais ou Ambientais área de concentração: modelagem de sistemas naturais e manejo de sistemas florestais. |
MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS | MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS IMPACTOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS EM SISTEMAS NATURAIS E AGRÍCOLAS | PESA170935114 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Biológica ou Ecologia ou Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal. Doutorado em Ecologia, com área de concentração em ecologia de ecossistemas. |
MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS | MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS IMPACTOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS EM SISTEMAS NATURAIS E AGRÍCOLAS | PESA170935459 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Biológica ou Ciências Biológicas ou Engenharia Agronômica. Doutorado em sensoriamento remoto, geoprocessamento, sistemas de informação geográfica e modelagem espacial, aplicados a estudos de vegetação e às mudanças do uso da cobertura vegetal. |
PÓS-COLHEITA E INDUSTRIALIZAÇÃO | DESENVOLVIMENTO, TRANSFORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS AGROPECUÁRIOS | PESA200431413 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia de alimentos ou Ciências Biológicas ou Química industrial ou Engenharia Química ou Química ou Bioquímica. Doutorado na área de processos biotecnológicos industriais. |
PÓS-COLHEITA E INDUSTRIALIZAÇÃO | DESENVOLVIMENTO, TRANSFORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS AGROPECUÁRIOS | PESA200435415 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia de Alimentos ou En- genharia Ambiental ou Ciências Biológicas ou Ciência dos Alimentos ou Engenharia Biotecnológica ou Engenharia Ambiental e Urbana. Doutorado em Engenharia de Alimentos ou Ciência dos Alimentos (área de concentração: processos agroindustriais). |
PRODUÇÃO ANIMAL | ETOLOGIA, NUTRIÇÃO, REPRODUÇÃO E FISIOLOGIA DE RUMINANTES | PESA210605051 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Agronomia, Medicina Veterinária ou Zootecnia. Doutorado em Ciências Biológicas ou Ciências Agronômicas ou Ciência Animal ou Ciências Veterinárias ou Zootecnia ou Nutrição Animal ou Fisiologia Nutricional ou Biotecnologia aplicada a nutrição animal (ênfase em Nutrição Animal – Eficiência Nutricional de Bovinos de Corte). |
PRODUÇÃO ANIMAL | ETOLOGIA, NUTRIÇÃO, REPRODUÇÃO E FISIOLOGIA DE RUMINANTES | PESA210605516 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária ou Zootecnia. Doutorado em ciências biológicas, ciências agronômicas, ciência animal, ciências veterinárias, zootecnia, reprodução animal, fisiologia da reprodução, biotecnologia aplicada a reprodução animal, com ênfase em reprodução Animal – reprodução de bovinos. |
PRODUÇÃO AQUÍCOLA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | PESA220785115 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Biológica ou Ecologia ou Engenharia Florestal ou Engenharia Agronômica ou Oceanografia. Doutorado em Ecologia ou Biologia, com ênfase em manejo, reprodução, alimentação de peixes, avaliação da pesca e recursos pesqueiros e a interação desses aspectos com fatores ambientais |
PRODUÇÃO AQUÍCOLA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | PESA220785569 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Zootecnia ou Biologia ou Engenharia Agronômica. Doutorado em Zootecnia ou Biologia ou Engenharia Agronômica, com área de concentração em manejo e conservação de recursos pesqueiros. |
PRODUÇÃO AQUÍCOLA | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ESPÉCIES AQUÍCOLAS | PESA220961080 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Agrárias ou Biologia. Doutorado em Nutrição de Peixes. |
PRODUÇÃO AQUÍCOLA | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ESPÉCIES AQUÍCOLAS | PESA220961424 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia de Pesca ou Engenharia de Aquicultura ou Zootecnia ou Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Ciências Biológicas ou Biologia ou Medicina Veterinária. Doutorado em Nutrição Animal. |
RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO DE MICRORGANISMOS | ACESSO, COLETA, CONSERVAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E VALORAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS MICROBIANOS | PESA240025092 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Biologia ou Bioquímica ou Farmácia-Bioquímica ou Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Engenharia de Alimentos. Doutorado em Microbiologia. |
RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO VEGETAL | ACESSO, COLETA, CONSERVAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E VALORAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS | PESA250035067 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Biologia ou Agronomia. Doutorado em Caracterização e conservação ex situ de Recursos Genéticos vegetais. |
RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO VEGETAL | ACESSO, COLETA, CONSERVAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E VALORAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS | PESA250035118 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Biológica ou Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal ou Ecologia. Doutorado em botânica, engenharia agronômica, engenharia florestal ou ecologia vegetal com experiência comprovada em inventários florísticos ou fitossociologia. |
RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO VEGETAL | ACESSO, COLETA, CONSERVAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E VALORAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS | PESA250035124 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Biológica ou Engenharia Florestal ou Engenharia Agronômica com Doutorado em Taxonomia Vegetal. |
RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO VEGETAL | MELHORAMENTO GENÉTICO DE ESPÉCIES VEGETAIS | PESA250861199 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Ciências Biológicas ou Biologia. Doutorado em Genética e melhoramento de plantas ou Fitotecnia. |
RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO VEGETAL | MELHORAMENTO GENÉTICO DE ESPÉCIES VEGETAIS | PESA250861200 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Ciências Biológicas ou Biologia. Doutorado em Genética e Melhoramento Vegetal. |
RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO VEGETAL | MELHORAMENTO GENÉTICO DE ESPÉCIES VEGETAIS | PESA250862192 | Nordeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Ciências Biológicas ou Biologia ou Engenharia Biológica. Doutorado em Genética e melhoramento de plantas. |
RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO VEGETAL | MELHORAMENTO GENÉTICO DE ESPÉCIES VEGETAIS | PESA250862294 | Nordeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Engenharia Biológica ou Ciências Biológicas. Doutorado em Genética ou Recursos Genéticos ou Genética e Melhoramento ou Fitotecnia, na área de concentração de Melhoramento Vegetal. |
RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO VEGETAL | MELHORAMENTO GENÉTICO DE ESPÉCIES VEGETAIS | PESA250863251 | Sul | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Ciências Biológicas ou Engenharia Biológica. Doutorado em Agronomia ou Genética ou Recursos Genéticos ou Genética e Melhoramento ou Fitotecnia, com área de concentração em Melhoramento Vegetal. |
RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO VEGETAL | MELHORAMENTO GENÉTICO DE ESPÉCIES VEGETAIS | PESA250863294 | Sul | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Engenharia Biológica ou Ciências Biológicas. Doutorado em Genética ou Recursos Genéticos ou Genética e Melhoramento ou Fitotecnia, na área de concentração de Melhoramento Vegetal. |
RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO VEGETAL | MELHORAMENTO GENÉTICO DE ESPÉCIES VEGETAIS | PESA250865244 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agro- nomia. Doutorado em Genética Vegetal ou Biologia Molecular Vegetal ou Melhoramento de Plantas ou Fi- totecnia (área de concentração Melhoramento Vegetal). |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260531029 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Agronomia ou Engenharia Agronômica ou Biologia ou Ciências Biológicas. Doutorado em entomologia com ênfase em Manejo Integrado de Pragas. |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260531197 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Ciências Biológicas ou Biologia. Doutorado em Entomologia (Área de concentração: Bioecologia de Insetos e Manejo Integrado de Pragas). |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260531212 | Norte | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Engenharia Florestal ou Ciências Biológicas ou Biologia. Doutorado em Entomologia ou Fitossanidade ou Agronomia (Áreas de concentração: Controle de Pragas Agrícolas, Polinização, Controle Integrado ou Re- sistência de Plantas a Insetos). |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260532202 | Nordeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Ciências Biológicas ou Engenharia Biológica. Doutorado em Entomologia (área de concentração: controle biológico). |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260532253 | Nordeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Ciências Biológicas ou Engenharia Biológica. Doutorado em Entomologia. |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260532269 | Nordeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Ciências Biológicas. Doutorado em Entomologia. |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260532292 | Nordeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Engenharia Biológica ou Ciências Biológicas. Doutorado em Entomologia ou Controle biológico. |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260534071 | Sudeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Biologia ou Engenharia Biológica ou Engenharia Agronômica. Doutorado em entomologia/patologia de insetos em sistemas agrícolas. |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260534187 | Sudeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Ciências Biológicas ou Biologia ou Ecologia. Doutorado em Entomologia (área de conçentração: controle biológico de insetos). |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260535019 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Agronomia ou Biologia, Doutorado em Bacteriologia ou Microbiologia ou Genética de Microrganismos ou Biologia Molecular. Experiência mínima de 6 meses em bacteriologia ou biotecnologia aplicada a microrganismos entomopatogênicos. |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260535021 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Agronomia ou Ciências Biológicas, Doutorado em Ciências Biológicas ou Ciências Agronômicas ou Agronomia ou Entomologia Agrícola ou Fitossanidade, com ênfase em sanidade vegetal. |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260535122 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Biológica ou Engenharia Agronômica. Doutorado em Entomologia ou Ecologia ou Biologia Animal. |
SANIDADE VEGETAL | ENTOMOLOGIA | PESA260535268 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Ciências Biológicas. Doutorado em Entomologia ou Fitossanidade. |
SAÚDE ANIMAL | EPIDEMIOLOGIA, PARASITOLOGIA, BACTERIOLOGIA E VIROLOGIA | PESA270542509 | Nordeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária ou Zootecnia ou Ciências Biológicas. Doutorado em Sanidade Animal ou Produção Animal. |
SAÚDE ANIMAL | EPIDEMIOLOGIA, PARASITOLOGIA, BACTERIOLOGIA E VIROLOGIA | PESA270542523 | Nordeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária. Doutorado em Ciências Biológicas ou Medicina Veterinária. |
SAÚDE ANIMAL | EPIDEMIOLOGIA, PARASITOLOGIA, BACTERIOLOGIA E VIROLOGIA | PESA270543506 | Sul | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária ou Ciências Biológicas. Doutorado em Bacteriologia de Aves. |
SAÚDE ANIMAL | EPIDEMIOLOGIA, PARASITOLOGIA, BACTERIOLOGIA E VIROLOGIA | PESA270544507 | Sudeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária ou Ciências Moleculares ou Ciências Físicas e Moleculares ou Ciências Biológicas. Doutorado em Microbiologia ou áreas correlatas, relacionadas com doenças infecciosas de animais, sendo desejáveis conhecimentos em genética molecular de microorganismos. Capacidade de executar trabalhos de isolamento e identificação dos principais grupos de bactérias e realizar análises de rotina para qualidade microbiológica do leite, tipagem biológica e molecular de bactérias, análises eletroforéticas e manusear equipamentos automatizados. |
SAÚDE ANIMAL | EPIDEMIOLOGIA, PARASITOLOGIA, BACTERIOLOGIA E VIROLOGIA | PESA270545020 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Agronomia ou Ciências Biológicas ou Medicina Veterinária ou Zootecnia. Doutorado em Ciências Veterinárias ou Ciência Animal ou Sanidade Animal ou Parasitologia ou Doenças Parasitárias (ênfase em parasitologia veterinária: ectoparasitos, hemoparasitos). |
SAÚDE ANIMAL | EPIDEMIOLOGIA, PARASITOLOGIA, BACTERIOLOGIA E VIROLOGIA | PESA270545126 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Medicina Veterinária ou Zootecnia. Doutorado em ciências veterinárias ou ciência animal ou sanidade animal ou bac- teriologia ou doenças infecciosas. |
SAÚDE ANIMAL | EPIDEMIOLOGIA, PARASITOLOGIA, BACTERIOLOGIA E VIROLOGIA | PESA270545127 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas ou Medicina Veterinária ou Zootecnia. Doutorado em ciências veterinárias ou ciência animal ou sanidade animal ou pa- rasitologia ou doenças parasitárias, com ênfase em parasitologia veterinária: endoparasitos. |
SAÚDE ANIMAL | EPIDEMIOLOGIA, PARASITOLOGIA, BACTERIOLOGIA E VIROLOGIA | PESA270545509 | Centro-Oeste | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária ou Zootecnia ou Ciências Biológicas. Doutorado em Sanidade Animal ou Produção Animal. |
SAÚDE ANIMAL | IMUNOLOGIA E PATOLOGIA | PESA270753504 | Sul | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária ou Ciências Biológicas ou Biomedicina ou Ciências Biomoleculares. Doutorado em Microbiologia ou Biologia Celular e Molecular ou Genética com área de concentração em Imunologia ou Imunogenética ou Imunologia celular. |
SAÚDE ANIMAL | IMUNOLOGIA E PATOLOGIA | PESA270753510 | Sul | Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária ou Zootecnia ou Ciências Biológicas. Doutorado em Patologia Animal. |
